| Impact sur nos gestions flexibles. |
La loi TEPA du 21/08/2007 prévoit l’actualisation annuelle des abattements en matière de succession et de donation - Fiscalité |
![]() |
Détail sur les tarifs des droits de succession et de donation applicables selon le donateur et donataire.
Formule de calcul des droits : la somme à soustraire est arrondie, par simplification, à l'euro le plus proche et P est égal à la part nette taxable.
En ligne directe
Fraction de part nette | Tarif applicable | Formule de calcul |
n'excédant pas 7699 euros | 5 % | P x 0,05 |
entre 7 699 euros et 11 548 euros | 10 % | (P x 0,1) - 385 euros |
entre 11 548 euros et 15 195 euros | 15 % | (P x 0,15) - 962 euros |
entre 15 195 euros et 526 760 euros | 20 % | (P x 0,2) - 1 722 euros |
entre 526 760 euros et 861 050 euros | 30 % | (P x 0,3) - 54 398 euros |
entre 861 050 euros et 1 722 100 euros | 35 % | (P x 0,35) - 97 451 euros |
au-delà de 1 722 100 euros | 40 % | (P x 0,4) - 183 556 euros |
Entre époux ou partenaires d'un Pacs
Fraction de part nette | Tarif applicable | Formule de calcul |
n'excédant pas 7699 euros | 5 % | P x 0,05 |
entre 7 699 euros et 15 195 euros | 10 % | (P x 0,1) - 385 euros |
entre 15 195 euros et 30 390 euros | 15 % | (P x 0,15) - 1 145 euros |
entre 30 390 euros et 526 760 euros | 20 % | (P x 0,2) - 2 664 euros |
entre 526 760 euros et 861 050 euros | 30 % | (P x 0,3) - 55 340 euros |
entre 861 050 euros et 1 722 100 euros | 35 % | (P x 0,35) - 98 393 euros |
au-delà de 1 722 100 euros | 40 % | (P x 0,4) - 184 498 euros |
Entre frères et sœurs
Fraction de part nette | Tarif applicable | Formule de calcul |
n'excédant pas 23 299 euros | 35 % | P x 0,35 |
supérieure à 23 299 euros | 45 % | (P x 0,45) - 2 330 euros |
De même, les abattements prévus à l'article 779 du CGI applicables au 1er janvier 2008 seront :
- 151 950 euros en cas de transmission à titre gratuit en ligne directe ou au profit des handicapés.
- 15 195 euros en cas de transmission à titre gratuit entre frères et sœurs.
- 7 598 euros en cas de transmission à titre gratuit aux neveux ou nièces.
- 1 520 euros à défaut d’autre abattement.
La limite globale de dons familiaux de sommes d'argent exonérés (institués par la loi Tepa) s'élève à 30 390 euros en 2008.
© UFF



